Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels
Semaine 5 · Sa., 2026-06-06 · 16:00
Équipe GFL de Dresden · German Football League Nord · offizielles Teamprofil. News, calendrier, profil équipe et liens directs.
Statistikquelle je Liga: offizielle Liga-/Team-Stats, Gamebooks und Boxscores. EFA: European Football Alliance / Clubee; weitere Ligen nach offizieller Quellenlage.
Les leaders équipe apparaissent automatiquement dès que les stats joueurs sont disponibles.
Voir tous les leaders de ligue →Tous les matchs de saison de cette équipe en un coup d’œil, y compris domicile, extérieur et bye weeks.
| # | Nom |
|---|---|
| #0 | Florian Finke |
| # | Nom |
|---|---|
| #2 | Yazan Nasser |
| #8 | Tofunmi Lala |
| #21 | David Moore III |
| #28 | Arne Stephan |
| #32 | Maximilian Paul |
| #37 | Leon Hackl |
| # | Nom |
|---|---|
| #3 | Devonni Reed |
| #4 | Logan Mobelini |
| #17 | Niklas Müller |
| #18 | Finn Gornig |
| #19 | Vance Feuerbacher |
| #20 | Jason Denneboom |
| #23 | Yann Marton |
| #24 | Lars Müller |
| #29 | Erik Bonitz |
| #33 | Kay Ludwig |
| #34 | Moritz Voigt |
| #35 | Luca Ender |
| #36 | Lucas Masero |
| #39 | Carl Eckardt |
| #41 | Justin Heller |
| #46 | Bruno Miller |
| # | Nom |
|---|---|
| #5 | Rocky Lombardi |
| #11 | Marvin Schöne |
| # | Nom |
|---|---|
| #6 | Sterling May |
| #42 | Elian Canet |
| #48 | Janek Strietzel |
| #52 | Jonas Schultes |
| #56 | Paul Findeisen |
| #92 | Michel Maciejewicz |
| #93 | Jannik Stanke |
| #95 | Leonardo Matassini |
| #96 | Paul Justen |
| #97 | Laurence Spreer |
| #99 | Eric Hauschild |
| Max von Mühldorfer |
| # | Nom |
|---|---|
| #10 | Eric Seidel |
| #13 | Agustin Do Eyo |
| #15 | Anthony Tittel |
| #80 | Jordi Torrededia |
| #81 | Montigo Moss |
| #82 | Tobias Höschele |
| #84 | Janne Särkelä |
| #88 | Manuel Behrends |
| #89 | Radko Zoller |
| # | Nom |
|---|---|
| #22 | Johannes Klein |
| #27 | Sebastian Huber |
| #31 | Eric Jansen |
| #38 | Florian Zur Nieden |
| #47 | Richard Kunze |
| #49 | Chris Noak |
| #54 | Johannes Mittenzwei |
| #55 | Lukas Fuchs |
| # | Nom |
|---|---|
| #45 | Noah Pintschuk |
| # | Nom |
|---|---|
| #53 | Hermann Schramm |
| #59 | Johann Bachofner |
| #60 | Nico Katzschmann |
| #65 | Timo Wieczoreck |
| #70 | Mikel Gomez Barroso |
| #75 | Phillip Most |
| #76 | Aaron Wahl |
| #77 | Felix Bonn |
| #78 | Vincent Dank |
| #79 | Daniel Szabo |
| # | Nom |
|---|---|
| #87 | Tristan Maerz |
Nous rassemblons ici les actus, mises à jour et histoires autour de Dresden Monarchs et du site de Dresden.
Die Dresden Monarchs holen mit Max von Mühldorfer zusätzliche Power für die Defensive Line. Der Kanadier bringt Kraft, Athletik und College-Erfahrung mit.
Lire l’article: Dresden Monarchs verstärken Defensive Line mit Max von Mühldorfer →