Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels
Semaine 5 · Sa., 2026-06-06 · 16:00
Équipe GFL de Berlin · German Football League Nord · offizielles Teamprofil. News, calendrier, profil équipe et liens directs.
Statistikquelle je Liga: offizielle Liga-/Team-Stats, Gamebooks und Boxscores. EFA: European Football Alliance / Clubee; weitere Ligen nach offizieller Quellenlage.
Les leaders équipe apparaissent automatiquement dès que les stats joueurs sont disponibles.
Voir tous les leaders de ligue →Tous les matchs de saison de cette équipe en un coup d’œil, y compris domicile, extérieur et bye weeks.
| # | Nom |
|---|---|
| #0 | Nate Stewart |
| #4 | Filip Uderhardt |
| #11 | Lucas Schulz |
| #17 | Jermaine Eniyagu |
| #20 | Marc Kaufmann |
| #23 | Loan Kuci |
| #84 | Justus Venker-Metarp |
| #86 | Mike Arndt |
| #89 | Carl Luckmann |
| # | Nom |
|---|---|
| #1 | Tyquell Fields |
| # | Nom |
|---|---|
| #2 | Deji Agbana |
| #3 | Alex Spillum |
| #5 | Teddy Rangi |
| #6 | Darwin Forbah Ade |
| #13 | Jonas Gacek |
| #19 | Tony Smith |
| #24 | Niclas Krieg |
| #26 | Luca Dirscherl |
| # | Nom |
|---|---|
| #7 | Ben Teuber |
| #82 | Tim Waltner |
| # | Nom |
|---|---|
| #8 | Paul Seifert |
| # | Nom |
|---|---|
| #9 | Jonathan Avant |
| # | Nom |
|---|---|
| #10 | Joshua Joel Aboagye |
| #41 | Patrick Grams |
| #45 | Sebastian Gabler |
| #55 | Caner Sait |
| #75 | Remi Daniels |
| #88 | Alkin Mese |
| #90 | Niko Mussa Broll |
| #96 | Lamonte McDougle |
| #97 | Michael Starck |
| #98 | Gianni Versace |
| #99 | Max Baehr |
| # | Nom |
|---|---|
| #14 | Kris Cain |
| # | Nom |
|---|---|
| #21 | Q Bouldin |
| # | Nom |
|---|---|
| #22 | Naz Bombata |
| #30 | Jessey Darby |
| #32 | Tom Heyroth |
| # | Nom |
|---|---|
| #25 | Moritz Teuchert |
| #33 | Zamir Sadler |
| #47 | Rick Baunacke |
| # | Nom |
|---|---|
| #34 | Emir Ülker |
| # | Nom |
|---|---|
| #59 | Leander Haupenthal |
| #66 | Robert Sövegjàrtô |
| #67 | Marcel "Moppi" Camenz |
| #70 | Steve Ramke |
| #71 | Gideon Grabert |
| #72 | Sven "Junior" Giesewatrowski |
| #73 | Sven Skora |
| #79 | Raphael Miranda |
| Abraham Mosley |
| # | Nom |
|---|---|
| #77 | Jannik Kwasinowski |
Nous rassemblons ici les actus, mises à jour et histoires autour de Berlin Rebels et du site de Berlin.
Die Berlin Rebels empfangen die Schwäbisch Hall Unicorns im Mommsenstadion. Das Duell gibt es in dieser Form in Berlin erstmals in der Regular Season.
Lire l’article: Rebels gegen Unicorns: Historisches Interconference-Duell im Mommsenstadion →