Prague Lions vs. Nordic Storm
Semana 4 · So., 2026-06-07 · 13:00 h
Noticias del equipo y de la escena de Praga.
Statistikquelle je Liga: offizielle Liga-/Team-Stats, Gamebooks und Boxscores. EFA: European Football Alliance / Clubee; weitere Ligen nach offizieller Quellenlage.
| Categoría | Jugador | Valor |
|---|---|---|
| Bester Passer | Jaylon Henderson | 186 |
| Bester Rusher | Jaylon Henderson | 90 |
| Bester Receiver | William Patterson | 115 |
| Meiste Sacks | Martin Mašek | 1 |
| Return Yards | Ken Hike Jr. | 171 |
Todos los partidos de temporada de este equipo de un vistazo, incluidos partidos en casa, fuera y semanas libres.
| # | Nombre |
|---|---|
| #0 | Aleksandar Borković |
| #1 | Tyrus Guilford Jr. |
| #4 | Ken Hike Jr. |
| #8 | Honza Krs |
| #9 | Miloš Ilić |
| #20 | Cyriac Effanga |
| #21 | Hubert Kvaček |
| #22 | Charun Jachjajev |
| #23 | Antonín Kvapil |
| #24 | Lukáš Korim |
| #29 | Martin Daňha |
| #30 | František Stolár |
| #33 | Angelo Barletta |
| #46 | Matyáš Maxima |
| #48 | Tomáš Panýr |
| Zakaria Oueldsidi |
| # | Nombre |
|---|---|
| #2 | William Patterson |
| #7 | Radim Kalous |
| #10 | Eduard Malicovsky |
| #12 | Matyáš Bílý |
| #13 | Tomáš Nguyen |
| #14 | David Lukšan |
| #17 | Lukáš Kadlec |
| #18 | Matej Toman |
| #19 | Josef Janota |
| #44 | Michal Krátký |
| #82 | Ondřej Chmela |
| #83 | Čeněk Čapka |
| # | Nombre |
|---|---|
| #6 | Jaylon Henderson |
| #16 | Filip Brázdil |
| # | Nombre |
|---|---|
| #11 | Adam Žouželka |
| #26 | Pavel Prokop |
| #27 | Filip Schmid |
| #28 | David Macháček |
| #36 | Pavel Juhasz |
| # | Nombre |
|---|---|
| #15 | Adam Antoš |
| #40 | Tomáš Pazourek |
| #52 | Šimon Škrabiš |
| #54 | Kamel Eltifi |
| #55 | Martin Mašek |
| #59 | Adam Ševčík |
| # | Nombre |
|---|---|
| #41 | Jonáš Hlava |
| #43 | Marek Daník |
| #92 | Jakub Janoušek |
| #95 | Tomáš Jenček |
| #97 | Jan Vitvar |
| #98 | Martin Koval |
| #99 | Jakub Smutný |
| # | Nombre |
|---|---|
| #58 | Daniel Bilesanmi |
| #66 | Zdeněk Nagy |
| #69 | Jaroslav Hrdlička |
| #70 | Petr Maxa |
| #71 | Isaiah Kléberg |
| #74 | Adam Masopust |
| #76 | Lukáš Kramár |
| #77 | Jasper Friis |
| #78 | Miguel Angel Kabankaya |
| # | Nombre |
|---|---|
| #80 | Marek Hruboň |
| # | Nombre |
|---|---|
| #84 | Martin Havelka |
| #85 | Robert Valík |
Aquí reunimos noticias, actualizaciones e historias sobre Prague Lions y la sede de Prag.
Die Prague Lions treffen am 7. Juni auf Nordic Storm. Rund um das Heimspiel in Prag ist ein Fan-Zone-Game-Day geplant.
Leer artículo: Prague Lions empfangen Nordic Storm zum Fan-Zone-Game-Day →Die Prague Lions stellen ihre Offense neu auf: Dave Warner kehrt als Offensive Coordinator zurück, Fred Armstrong verlässt die Organisation.
Leer artículo: Coaching-Wechsel bei den Prague Lions: Dave Warner kommt, Fred Armstrong geht →Die Prague Lions starten mit einer deutlichen 13:47-Niederlage bei Nordic Storm in die neue EFA-Saison. Besonders Protection, defensive Abstimmung und Konstanz wurden zum Problem.
Leer artículo: Prague Lions kassieren deutliche Auftaktniederlage bei Nordic Storm →Die Prague Lions starten auswärts bei Nordic Storm in die erste EFA-Saison. In Kopenhagen wartet direkt ein schwerer Auftaktgegner mit viel Erfahrung und großer Qualität.
Leer artículo: Prague Lions wollen bei Nordic Storm direkt überraschen →Quarterback Jaylon Henderson sieht bei den Prague Lions großes Potenzial. Mit neuer Struktur, viel Energie und einer starken Verbindung zu Willie Patterson soll in Prag ein neues Kapitel beginnen.
Leer artículo: Jaylon Henderson: Prague Lions wollen in der EFA überraschen →Die Prague Lions holen Defensive Back Zackaria Oueldsidi und verstärken damit ihre Secondary.
Leer artículo: Prague Lions verpflichten Zackaria Oueldsidi →Die Prague Lions verstärken ihr Trainerteam: JJ Fayed übernimmt die Offensive Line.
Leer artículo: Prague Lions holen JJ Fayed als O-Line Coach →Week 2 bringt zwei spannende Duelle: Nordic Storm empfängt Raiders Tirol, Paris Musketeers trifft auf die Prague Lions. Wir prüfen Form, Matchups, Stärken, Schwächen und geben unsere Prognose ab.
Leer artículo: EFA Week 2 im Positionscheck: Storm und Paris wollen nachlegen →